Confronto dei migliori broker Forex/CFD
Seleziona i broker
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | |
GIUDIZIO COMPLESSIVO | ||||||||||
SICUREZZA | ||||||||||
COMMISSIONI | ||||||||||
PIATTAFORMA | ||||||||||
PRODOTTI E BORSE | ||||||||||
RICERCA E ANALISI | ||||||||||
GESTIONE FISCALE | ||||||||||
FORMAZIONE | ||||||||||
SERVIZIO CLIENTI | ||||||||||
INFO GENERALI E SICUREZZA | ||||||||||
Tipo di intermediario | No Dealing Desk | No Dealing Desk | Broker ECN | Market Maker | Broker ECN | Broker ECN | Broker ECN | Broker STP | Market Maker | DMA/Market Maker |
Sede legale | Regno Unito | Cipro | Lettonia | Cipro | Cipro | Isole Cayman | Cipro | Regno Unito | Cipro | Cipro |
Anno di fondazione | 2001 | 2013 | 2004 | 2009 | 2011 | 2017 | 2002 | 2010 | 2008 | 2006 |
Società controllante | ActivTrades PLC | Trade Capital Markets | Dukascopy Bank SA | Trading Point of Financial Instruments Ltd | BDS Swiss Markets Global Services Ltd | Vantage International Group Limited | XTB Limited | Pepperstone Group Limited | Plus500 | eToro Group Limited |
Quotato in borsa | ||||||||||
Ente di vigilanza | FCA (Regno Unito); CONSOB (Italia) | CySEC (Cipro) | FINMA (Svizzera); FCMC (Lettonia) | CySEC (Cipro); FCA (Regno Unito) | CySEC (Cipro) | CIMA (Isole Cayman) | FCA (Regno Unito); KNF (Polonia); Cysec (Cipro) | FCA (Regno Unito); ASIC (Australia) | FCA (Regno Unito); Cysec (Cipro) | FCA (Regno Unito); Cysec (Cipro) |
Garanzia depositi | Polizza assicurativa fino a £ 1.000.000 | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (£85.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | |
Licenza extra-europea (no ESMA) | (Bahamas) | (Sudafrica) | (Svizzera) | (Australia, Belize) | (Mauritius) | (Isole Cayman) | (Belize) | (Australia) | (Australia) | (Australia) |
Protezione contro il saldo negativo | ||||||||||
COMMISSIONI | ||||||||||
FOREX | ||||||||||
Spread medio EUR/USD (conto spread-only) | 0,5 pips | da 3 pips a 1 pip a seconda del tipo di conto | 1,6 pips | 1,5 pips | 1,8 pips | 0,9 pips | 1,13 pips | 2,1 pips | 3 pips | |
Commissioni + spread medio EUR/USD (conto fee + spread) | 0,2 pips (+ $ 3,50 per lotto) | 0,1 pips (+ $ 3,50 per lotto) | 0,9 pips (+ € 7 per lotto) | 0,3 pips (+ € 3,50 per lotto) | 0,18 pips (+ € 2,61 per lotto) | |||||
Spread medio EUR/GBP (conto spread-only) | 0,8 pips | da 4 pips a 2 pips a seconda del tipo di conto | 1,8 pips | 1,5 pips | 2,1 pips | 2,1 pips | 1,5 pips | 24 pips | 4 pips | |
Commissioni + spread medio EUR/GBP (conto fee + spread) | 1,11 pips (+ $ 3,50 per lotto) | 0,3 pips (+ $ 3,50 per lotto) | 1,3 pips (+ € 7 per lotto) | 0,5 pips (+ € 3,50 per lotto) | 0,54 pips (+ € 2,61 per lotto) | |||||
MATERIE PRIME | ||||||||||
Spread medio Oro (conto spread-only) | 25 punti | da 1% a 0,4% a seconda del tipo di conto | 35 punti | 20 punti | 28 punti | 35 punti | 26 punti | 55 punti | 97,8 punti | |
Commissioni + spread medio Oro (conto fee + spread) | 31,77 punti (+ $ 5,25 per eseguito) | 28 punti (+ $ 5,25 per eseguito) | 15 punti (+ € 3,50 per eseguito) | 17,7 punti (+ € 2,61 per eseguito) | ||||||
Spread medio Petrolio (conto spread-only) | 30 punti | da 0,05% a 0,02% a seconda del tipo di conto | 60 punti | 60 punti | 28 punti | 40 punti | 35 punti | 9 punti | 5 punti | |
Commissioni + spread medio Petrolio (conto fee + spread) | 49,1 punti (+ $ 5,25 per eseguito) | 28 punti (+ $ 5,25 per eseguito) | 35 punti (+ € 3,50 per eseguito) | 5,9 punti (+ € 2,61 per eseguito) | ||||||
CRIPTOVALUTE | ||||||||||
Spread medio Bitcoin (conto spread-only) | $ 30 | $ 120 | $ 50 | $ 113,13 | $ 53 | 1%-1,5% prezzo di mercato | $ 10 | $ 36 | $ 45,43 | |
Commissioni + spread medio 1 Bitcoin (conto fee + spread) | $ 113,23 (+ $ 5,25 per eseguito) | $ 50 | $ 20 | $ 53 (+ $ 5,25 per eseguito) | 1%-1,5% prezzo di mercato (+ € 3,50 per eseguito) | |||||
Spread medio 10 Ethereum (conto spread-only) | $ 4,5 | $ 12 | $ 3,6 | $ 2,8 | $ 4 | 1%-1,5% prezzo di mercato | $ 4 | $ 1,19 | $ 2,44 | |
Commissioni + spread medio 10 Ethereum (conto fee + spread) | $ 6,99 (+ $ 5,25 per eseguito) | $ 4 (+ $ 5,25 per eseguito) | 1%-1,5% prezzo di mercato (+ € 3,50 per eseguito) | |||||||
AZIONI | ||||||||||
Commissioni azioni europee (Adidas - DAX) | 0,01% (min. €1,00) | spread di € 0,50 | 0,1% (min. €8,00) | Spread a partire da 0,00062% | 0,15% | 0,08% (min. €8,00) | $ 0,02 ad azione | Spread a partire da € 0,35 | Spread a partire da € 0,48 | |
Commissioni azioni USA | $0,02 per azione (min. €1,00) | spread di $ 0,30 | Spread a partire da 0,00015% | 0,15% | 0,08% (min. $8,00) | $ 0,02 ad azione | Spread a partire da $ 0,08 | Spread a partire da $ 0,50 | ||
INDICI | ||||||||||
Spread medio FTSE MIB (conto spread-only) | 10 punti per contratto | da 12 a 7 punti a seconda del tipo di conto | 13 punti per contratto | 15 punti per contratto | 20 punti per contratto | 10 punti per contratto | 40 punti per contratto | |||
Commissioni + spread medio FTSE MIB (conto fee + spread) | 17 punti (+ € 3,50 a contratto) | |||||||||
Spread medio DAX (conto spread-only) | 0,5 punti | da € 2 a € 1,4 a seconda del tipo di conto | 1,25 punti | € 12 - 8 - 6 - 4 - 2,75 | 2,43 punti | 1,5 punti | 1 punto | 2,53 punti | 8,91 punti | 7,20 punti |
Commissioni + spread medio DAX (conto fee + spread) | 1,35 (+ $ 5,25 per eseguito) | 0,8 punti (+ € 3,50 a contratto) | ||||||||
ALTRI COSTI | ||||||||||
Depositi | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Prelievi | Gratis | Gratis | € 7,50 | Gratis | Gratis con bonifico | Gratis con Neteller; 20 euro con bonifico | € 10 per importi inferiori a €100 (gratis per importi superiori) | Gratis | Gratis | $ 5 |
Swap overnight | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset | variabile a seconda dell'asset |
Costi di inattività | (€10 dopo 365 giorni) | ($25 dopo 90 giorni) | (€20 dopo 182 giorni) | ($5 dopo 90 giorni) | (€10 dopo 365 giorni) | (€10 a trimestre dopo 3 mesi) | ($10 dopo 365 giorni) | |||
Costo cambio valuta | variabile a seconda della valuta | 0,3% | 0,5% | |||||||
Chiusura conto | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Deposito minimo richiesto | € 1.000 | € 100 | € 100 | € 5 | € 10 | € 100 | € 100 | $ 500 | ||
PIATTAFORMA | ||||||||||
Autenticazione a due fattori | ||||||||||
Piattaforma proprietaria | ||||||||||
Piattaforma web | ||||||||||
Piattaforma desktop | ||||||||||
App mobile | ||||||||||
Software esterni | MT4 - MT5 | Trading Central - MT4 | MT4 - API | MT4 - MT5 - API | MT4 - MT5 | MT4 - Myfxbook Auto Trade - Mql Community | MT4 | cTrader - MT4 - MT5 | ||
Demo | ||||||||||
Social trading (copy trading) | ||||||||||
Quotazioni in tempo reale | (tranne CFD su azioni) | |||||||||
Leva finanziaria | Fino a 30x con il conto europeo; fino a 400x con il conto Bahamas | Fino a 30x per clienti retail; fino a 300x per clienti professionali | Fino a 30x | Fino a 30x con il conto europeo; fino a 888x con il conto Belize | Fino a 30x con il conto europeo; fino a 400x con il conto Mauritius | Fino a 500x | Fino a 30x | Fino a 30x | Fino a 30x | Fino a 30x |
TIPI DI ORDINE | ||||||||||
Limit order | ||||||||||
Market order | ||||||||||
Stop-loss | ||||||||||
Stop-limit order | ||||||||||
Ordine dinamico (trailing stop) | ||||||||||
Ordine multi-condizionato (bracket) | ||||||||||
Ordine OCO | (solo su MetaTrader) | (solo su MetaTrader) | ||||||||
PRODOTTI E BORSE | ||||||||||
Totale mercati mondiali disponibili | 27 | 27 | 32 | 30 | 26 | 24 | 27 | 28 | 33 | 38 |
MERCATI EUROPEI | ||||||||||
MERCATI USA | ||||||||||
MERCATI ESOTICI | ||||||||||
Totale asset finanziari negoziabili | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Coppie valutarie disponibili | 50 | 55 | 66 | 57 | 50 | 48 | 49 | 61 | 72 | 47 |
Criptovalute disponibili tramite CFD | 4 | 16 | 2 | 5 | 20 | 6 | 25 | 5 | 13 | 17 |
Indici (CFD) | 23 | 26 | 20 | 18 | 10 | 14 | 42 | 14 | 37 | 13 |
Azioni (CFD) | 500+ | 2000+ | 400+ | 1200 | 138 | 1694 | 60 | 1820 | 1600 | |
Materie prime (CFD) | 12 | 24 | 19 | 17 | 8 | 13 | 21 | 15 | 22 | 13 |
ETF (CFD) | 23 | 52 | 60 | 103 | 92 | 145 | ||||
RICERCA E ANALISI | ||||||||||
Strumenti di analisi fondamentale | ||||||||||
Strumenti di analisi tecnica | ||||||||||
News di mercato | ||||||||||
Watchlist | ||||||||||
Screener | ||||||||||
Trading alerts | ||||||||||
GESTIONE FISCALE | ||||||||||
Regime amministrato | ||||||||||
Regime dichiarativo | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente |
FORMAZIONE | ||||||||||
Video tutorial | ||||||||||
Webinar e didattica | ||||||||||
Seminari / Eventi live | ||||||||||
SERVIZIO CLIENTI | ||||||||||
Qualità assistenza telefonica/email | ||||||||||
Rapidità risposte | ||||||||||
Assistenza 7 giorni su 7 | ||||||||||
Numero verde | ||||||||||
Servizio di chat | ||||||||||
» VISITA ACTIVTRADES | » VISITA TRADE.COM | » VISITA DUKASCOPY | » VISITA XM.COM | » VISITA BDSWISS | » VISITA KLIMEX | » VISITA XTB | » VISITA PEPPERSTONE | » VISITA PLUS500 | » VISITA eTORO | |
*Il 77% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. | *L'80% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. | *Il 78,04% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. | *L'81% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. | *Il 79,8% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. | *Il 76,4% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. | *Il 67% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. |
Data ultima rilevazione dei dati: 20/11/2019
Tasso di cambio EUR/USD utilizzato: 1,1074
Disclaimer: La mission principale di Qualebroker.com è di fornire recensioni, comparazioni, opinioni e analisi obiettive e imparziali. Qualebroker.com non fornisce nessun tipo di consulenza né di sollecitazione agli investimenti. La compravendita di strumenti finanziari rappresenta un elevato livello di rischio in cui si può potenzialmente perdere tutto il capitale investito. Solo coloro i quali sono consapevoli di tale rischio dovrebbero negoziare nei mercati finanziari. Il servizio offerto in questa pagina si limita a fornire una stima dei costi e in nessun caso garantisce una valutazione puntuale. Operando in un’ottica di business online, Qualebroker.com potrebbe essere remunerato da terze parti inserzioniste. Tale remunerazione non va interpretata come un’approvazione o una raccomandazione da parte di Qualebroker.com, né influenzerà in alcun modo le nostre recensioni, analisi e opinioni. Per maggiori informazioni si prega di consultare il nostro disclaimer.