Confronto dei migliori broker azionari
Seleziona i broker
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | Leggi la recensione | |||
IDEALE PER: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
GIUDIZIO COMPLESSIVO | |||||||||||||
COMMISSIONI | |||||||||||||
PIATTAFORMA | |||||||||||||
PRODOTTI E BORSE | |||||||||||||
RICERCA | |||||||||||||
GESTIONE FISCALE | |||||||||||||
SICUREZZA | |||||||||||||
SERVIZI BANCARI | |||||||||||||
FORMAZIONE | ; | ||||||||||||
SERVIZIO CLIENTI | |||||||||||||
INFO GENERALI | |||||||||||||
Tipo di intermediario | Broker online DMA senza succursale in Italia | Broker online DMA e Market Maker senza succursale in Italia | Broker online DMA italiano | Banca online italiana | Banca online italiana | Banca online italiana | Banca online con succursale in Italia | Banca online italiana | Broker online DMA senza succursale in Italia | Banca online italiana | Broker online DMA senza succursale in Italia | Broker online DMA senza succursale in Italia | |
Sede legale | Paesi Bassi | Israele | Italia | Italia | Italia | Italia | Paesi Bassi | Italia | Stati Uniti | Italia | Stati Uniti | Spagna | |
Anno di fondazione | 2007 | 2006 | 1996 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 1886 | 1993 | 2013 | 1982 | 2015 | |
Società controllante | DEGIRO BV | eToro Group LTD | Directa SIM | Banco Popolare di Milano | Gruppo UBI Banca | FinecoBank SPA | Saxo Bank | Banca Sella SPA | Interactive Brokers Group LLC | Banca MPS | TradeStation Group Inc. | iBroker Global Markets SV, SA | |
Quotato in borsa | |||||||||||||
COMMISSIONI | |||||||||||||
AZIONI | |||||||||||||
Azioni italiane (commissione variabile) | €0,50 + 0,05% (max. €4,99) | 0,19% - 0,13% (min. €1,5; max €18) | 0,19%-0,17%-0,15%,0,13% (min. €2,75) | 0,19% (min. €2,5, max €18) | 0,17% (min. €2,5; max. €17,5) | 0,17%-0,14%-0,11%-0,1%-0,07%-0,05% (min. €2, max. €19,95) | 0,1% (min. €4, max. €29) | 0,15% (min. €5, max. €25) | 0,12% (min. €1.75) | ||||
Azioni italiane (commissione fissa) | €5 | € 12 - 8- 6- 4- 2,75 | € 9,5 - 7 - 4,5 - 2,95 | € 19 - 9,95 - 6,95 - 2,95 | € 11 - 9 - 7 - 5 | € 8 - 6,5 - 5 - 4,5 - 3,5 - 2,5 | |||||||
Azioni americane | €0,50 + $0,004 ad azione | zero commissioni | $9 | $ 15,9 - 12,9 - 9,9 - 6,9 | € 9 - 8 - 6 - 4,95 | $ 12,95 - 9,95 - 8,95 - 3,95 | € 11 - 9 - 7 - 5 | 0,16%-0,13%-0,1%-0,09%-0,07%-0,05% (min. $12) | $0,005 ad azione (min. $1, max. 1%) | 0,15% (min. €5, max. €25) | $0,007 ad azione (min. $1,50) | ||
Azioni europee | €4 + 0,05% | zero commissioni | 0,025% (min. €9,5) | € 21 - 17 - 15 - 13 - 11,75 | 0,199% (min. €15) | € 19 - 9,95 - 6,95 - 2,95 | € 11 - 9 - 7 - 5 | 0,16%-0,13%-0,1%-0,09%-0,07%-0,05% (min. €2) + €12 su Euronext e + €9 su Xetra | 0,1% (min. €4) | 0,15% (min. €10, max. €25) | 0,12% (min. €1.75) | ||
OPZIONI | |||||||||||||
Opzioni italiane | €1,00 | €2,5 (MIBO) | € 5,9 - 3,9 - 3 | € 5 - 3,5 - 3 - 2,5 | € 6,95 - 3,95 | €2,50 | € 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 2,5 | €3 su indici; €2 su azioni | €1,50 | €2,50 | |||
Opzioni USA | 0,50 + Exchange costs | € 5,9 - 3,9 - 3 | € 5 - 3,5 - 3 - 2,5 | €2,50 | $ 5 - 4,5 - 4 - 3,5 | $ 0,25 - 0,5 - 0,7 | $1,50 | ||||||
Opzioni Germania | €0,75 | €2,5 (EuroStoxx 50) | € 5 - 3,5 - 3 - 2,5 | € 6,95 - 3,95 | €2,50 | € 8 - 6 - 5 - 4 - 3 | €1,1 su azioni; € 1,5 - 1,7 su indici | €1,50 | €3 | ||||
Opzioni Euronext | €2,00 | €2,50 | €1,50 | €1,50 | |||||||||
FUTURES | |||||||||||||
Futures italiani | €1,00 | €4 mini; €6 FIB; €2,5 su azioni | € 9 - 5,9 - 3 | € 9 - 7 - 4 - 3 | € 9,95 - 3,95 - 1,95 | €5 | € 7 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 2,5 | € 2 - 3 | €1,35 | € 3,75 - 1,75 | |||
Futures USA | 0,50 + Exchange costs | €6 | € 5,9 - 3,9 - 3 | € 9 - 7 - 4 - 3 | $ 10,95 - 5,95 - 3,95 | €5 | $ 5 - 7 | $2,42 | €1,75 | $ 12 - 9 - 6 - 4 - 1,25 | |||
Futures Germania | €0,75 | € 4 - 6 | € 5,9 - 3,9 - 3 | € 9 - 7 - 4 - 3 | € 9,95 - 3,95 - 1,95 | €5 | $ 5 - 4,5 - 4 - 3,5 | € 0,8 - 2 | €1,35 | € 4 - 3,50 - 1,25 | |||
Futures Euronext | €2,00 | €5 | € 2 - 2,8 | €1,35 | € 10 - 6 | ||||||||
ETF | |||||||||||||
ETF europei | €2 + 0,03% | zero commissioni | 0,025% (min. €9,5) | € 21 - 17 - 15 - 13 - 11,75 | € 9,5 - 7 - 4,5 - 2,95 | € 19 - 9,95 - 6,95 - 2,95 | € 11 - 9 - 7 - 5 | 0,1% (min. €4; max. €29) | 0,15% (min. €10; max. €25) | 0,12% (min. €1,75) | |||
ETF senza commissioni | (200) | (145) | (44) | (45) | |||||||||
OBBLIGAZIONI | |||||||||||||
MOT-EuroTLX (commissione fissa) | € 5 - 8 | € 12 - 8 - 6 - 4 - 2,75 | 0,19% (min. €2,5; max €18) | € 19 - 9,95 - 6,95 - 2,95 | € 11 - 9 - 7 - 5 | € 12 - 6,5 - 5 - 4,5 - 3,5 - 2,5 | |||||||
MOT-EuroTLX (commissione variabile) | 0,19%-0,17%-0,15%,0,13% (min. €2,75) | 0,19% (min. €2,5; max €18) | 0,17% (min. €2,5; max. €17,5) | 0,185%-0,15%-0,12%-0,1%-0,08%-0,06% (min. €4; max. €19,95) | 0,15% (min. €5; max. €25) | ||||||||
Xetra - Francoforte | €5 + 0,05% | 0,18% (min €5; max. €50) solo OTC | 0,15% (min. €10; max. €25) | ||||||||||
OTC | €35 + 0,03% | € 12 - 8 - 6 - 4 - 2,75 | 0,199% (min. €5) | € 19 - 9,95 - 6,95 - 2,95 | 0,18% (min. €5; max. €50) | ||||||||
ALTRI PRODOTTI | |||||||||||||
Fondi d'investimento | €7,5 + 0,1% | €5 | Come da prospetto di ogni fondo | Come da prospetto di ogni fondo | €19 | Come da prospetto di ogni fondo | Come da prospetto di ogni fondo | 0,1% (min. €4; max. €29) | 0,12% (min. €2) | ||||
Forex | 0,09% | 0,003% del valore nominale (min. €1,5) | 2,95% interesse annuo | 0,02% (min. $2) | 0,6 pips | 0,003% del valore nominale | |||||||
CFD | 0,09% | € 0,50 - 1 | spread minimo 0,03%; spread massimo 1,75% | 0,005%-0,01% (min. €1) | 0,005%-0,01% (min. €1) | spread variabile | |||||||
ALTRI COSTI | |||||||||||||
Informativa in tempo reale | € 5 - 21 | GRATIS | € 6 - 7,2 | € 5 - 20 | € 2 - 30 | €12 Eurex | € 1 - 12 | € 2 - 15,95 | a partire da $4,50 | € 5 - 10 | a partire da $4,50 | € 5 - 20 | |
Tasso di finanziamento annuo | 1,25%-4% | 6,4% | 5,25% | variabile | 6,95% | Euribor + 5,99% | 6% | variabile | 1,5%-1%-0,5% | 1,5%-1%-0,5% | |||
Marginazione short | 1%-3% | 2,9% | 6-15,5% | variabile | variabile | 4,95% | 0,03% giornaliero | variabile | 0,878%-2,878% | variabile | 0,878%-2,878% | variabile | |
Costi di inattività | $10 al mese a partire dal tredicesimo mese di inattività | $9 al mese a partire dal quarto mese di inattività | $9 al mese a partire dal quarto mese di inattività | ||||||||||
Costo cambio valuta | 0,10% | 0,5% | 0% | GRATIS | 0,10% | spread variabile | 0,002% (min. $2) | 0% | 0,002% (min. $2) | ||||
Piattaforma proprietaria | GRATIS | GRATIS | € 0 - 30 | € 0 - 30 | € 0 - €20* | Powerdesk €19,95: gratis con 5 eseguiti al mese | GRATIS | SellaXtrading gratis; SellaExtreme €20* | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Chiusura conto | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Deposito minimo richiesto | €0,01 | $200 | $10.000 | $1.000 | €0,01 | ||||||||
Deposito e custodia titoli | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
PIATTAFORMA | |||||||||||||
Autenticazione a due fattori | |||||||||||||
Web | |||||||||||||
Desktop | |||||||||||||
App | |||||||||||||
Software esterni | Traderlink; Multicharts; API; Medved Trader; MetaTrader 4 | Tradermade; Multicharts | Multicharts; Graphic Tool PRO | Multicharts | ProRealtime | Multicharts; API | Multicharts; API; ProRealTime | Multicharts; API; ProRealTime, TWS | TradingView; API | ||||
Demo | |||||||||||||
Profondità book | 5 livelli Euronext; 1 livello gli altri | 1 livello | Mercati italiani fino a 20 livelli; mercati esteri 5 livelli; mercati USA 1 livello | Max 3 livelli | 20 livelli Borsa Italiana; 1-2 livelli gli altri | Max 5 livelli | Max 5 livelli | Book infinito | Max 20 livelli | Max 5 livelli | Book infinito | Max 10 livelli | |
Leva finanziaria | Fino a x18 intraday; fino a x6 overnight | Azioni/ETF x1; CFD fino a x30 | Fino a x5 | Fino a x20 | Fino a x7,5 con IW Scalper; fino a x20 con IW SuperScalper | Fino a x20 | Fino a x10 | Fino a x25 | Fino a x4 | Fino a 4x | Fino a 10x | ||
Vendita naked options | |||||||||||||
Margine Futures intraday | 5% | 10% | 4,30% | 4,27% | 5,75% | 2,50% | 6,45% | 6,45% | 2,5% | ||||
Margine Futures overnight | 15% | 10% | 10% | 7% | 5,75% | 11% | 12,90% | 12,90% | 10% | ||||
TIPI DI ORDINE | |||||||||||||
Limit order | |||||||||||||
Market order | |||||||||||||
Stop-loss | |||||||||||||
Stop-limit order | |||||||||||||
Ordine dinamico (trailing stop) | |||||||||||||
Ordine multi-condizionato (bracket) | |||||||||||||
Ordine OCO | |||||||||||||
Combinazione di ordini (opzioni) | (solo Euronext) | (solo Euronext) | (Eurex) | ||||||||||
PRODOTTI E BORSE | |||||||||||||
Totale mercati mondiali disponibili | 65 | 80 | 32 | 20 | 39 | 26 | 50 | 26 | 120 | 21 | 120 | 35 | |
MERCATI EUROPEI | |||||||||||||
MERCATI USA | |||||||||||||
MERCATI ESOTICI | |||||||||||||
Covered warrants | |||||||||||||
Warrants | |||||||||||||
Certificates | |||||||||||||
OTC Usa | |||||||||||||
Pink sheets | |||||||||||||
Forex (CFD) | |||||||||||||
Opzioni su azioni CME | |||||||||||||
Trading after hours (TAH) | |||||||||||||
RICERCA E ANALISI | |||||||||||||
Strumenti di analisi fondamentale | |||||||||||||
Strumenti di analisi tecnica | |||||||||||||
News di mercato | |||||||||||||
Watchlist | |||||||||||||
Screener | |||||||||||||
Trading alerts | |||||||||||||
GESTIONE FISCALE | |||||||||||||
Regime amministrato | |||||||||||||
Regime dichiarativo | Consegna della modulistica fiscale pre-compilata | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Dichiarazione dei redditi a carico del cliente | Consegna di un report fiscale ad hoc | |
SERVIZI BANCARI E PROTEZIONE | |||||||||||||
Conto PIR | |||||||||||||
Conto Multicurrency | |||||||||||||
Servizi di consulenza finanziaria | |||||||||||||
Garanzia depositi | Schema di protezione degli investitori olandese (€20.000) | Schema di garanzia sui depositi europeo (€20.000) | Fondo nazionale di garanzia (€20.000) | Fondo interbancario italiano (garanzia fino a €100.000) | Fondo interbancario italiano (garanzia fino a €100.000) | Fondo interbancario italiano (garanzia fino a €100.000) | Fondo interbancario olandese (garanzia fino a €100.000) | Fondo interbancario italiano (garanzia fino a €100.000) | Securities Investor Protection Corporation (garanzia fino a $250.000 futures esclusi) | Fondo interbancario italiano (garanzia fino a €100.000) | Securities Investor Protection Corporation (garanzia fino a $250.000 futures esclusi) | FOGAIN spagnolo (garanzia fino a €100.000) | |
Regolamentazione / Supervisione | AFM olandese; Banca Centrale Paesi Bassi | CySEC (Cipro); FCA (Regno Unito) | CONSOB; Banca d'Italia | CONSOB; Banca d'Italia | CONSOB; Banca d'Italia | CONSOB; Banca d'Italia | CONSOB; Banca d'Italia; Banca Centrale dei Paesi Bassi | CONSOB; Banca d'Italia | SEC; FCA | CONSOB; Banca d'Italia | SEC; FCA | CNMV; Banco de España | |
Conto bancario senza costi | (per i primi 2 anni) | ||||||||||||
FORMAZIONE | |||||||||||||
Video tutorial | |||||||||||||
Webinar e didattica | |||||||||||||
Seminari / Eventi live | |||||||||||||
SERVIZIO CLIENTI | |||||||||||||
Qualità assistenza telefonica/email | |||||||||||||
Rapidità risposte | |||||||||||||
Numero verde | |||||||||||||
Servizio di chat | |||||||||||||
Visita DEGIRO → | Visita eTORO → | Visita Directa → | Visita WeBank → | Visita IwBank → | Visita Fineco → | Visita Binck Bank → | Visita Banca Sella → | Visita IB → | Visita Widiba → | Visita TradeStation → | Visita iBroker → | ||
*Il 75% di investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. |
Data ultima rilevazione dei dati: 11/04/2020
Tasso di cambio EUR/USD utilizzato: 1,1074
Disclaimer: La mission principale di Qualebroker.com è di fornire recensioni, comparazioni, opinioni e analisi obiettive e imparziali. Qualebroker.com non fornisce nessun tipo di consulenza né di sollecitazione agli investimenti. La compravendita di strumenti finanziari rappresenta un elevato livello di rischio in cui si può potenzialmente perdere tutto il capitale investito. Solo coloro i quali sono consapevoli di tale rischio dovrebbero negoziare nei mercati finanziari. Il servizio offerto in questa pagina si limita a fornire una stima dei costi e in nessun caso garantisce una valutazione puntuale. Operando in un’ottica di business online, Qualebroker.com potrebbe essere remunerato da terze parti inserzioniste. Tale remunerazione non va interpretata come un’approvazione o una raccomandazione da parte di Qualebroker.com, né influenzerà in alcun modo le nostre recensioni, analisi e opinioni. Per maggiori informazioni si prega di consultare il nostro disclaimer.